句人
Nature's Logic自然邏輯主食貓罐-兔肉 (156g)
Nature's Logic 自然邏輯主食貓罐-兔肉 (156g)
高度美味和營養豐富的肌肉肉質和器官肉類可以選擇水果和蔬菜濃縮食品,不含小麥,玉米,大米,大豆,馬鈴薯或化學合成的維生素,礦物質或微量營養素。每種飲食均含有高度易消化的天然蛋殼鈣和含有高含量天然維生素,礦物質,白蛋白和球蛋白蛋白質的動物血漿的獨特來源。
5.5 oz (156克) / 罐
成份
成分分析
粗蛋白(最少)12%
粗脂肪(最少)7%
粗纖維(最多)3%
水分(最多)72%
每杯 212 Kcals
餵食建議
根據貓的年齡,大小和活動來衡量進食份量。在室溫下保存並冷藏已開封的部份。緊記你的貓應該總能獲得清潔的淡水。
成貓:每6-8磅的成貓食約3/4罐
小貓:餵養成貓量的兩倍
妊娠和哺乳期的貓:餵養正常成貓量的三倍。
氨基酸乾物質分析
| 氨基酸實際分析 | 實際分析 |
| 精氨酸 | 3.01% |
| 組氨酸 | 1.46% |
| 異亮氨酸 | 2.07% |
| 亮氨酸 | 3.85% |
| 賴氨酸 | 3.66% |
| 蛋氨酸,胱氨酸 | 2.78% |
| 苯丙氨酸,酪氨酸 | 4.97% |
| 蘇氨酸 | 2.18% |
| 色氨酸 | 0.83% |
| 纈氨酸 | 2.75% |
| 牛磺酸 | 0.14% |
礦物乾物質分析
| 礦物質 | 實際分析 |
| 鈣 | 1.08 % |
| 磷 | 0.92 % |
| 鉀 | 1.08 % |
| 鈉 | 0.63% |
| 氯化物 | 0.57% |
| 鎂 | 0.10% |
| 鐵 | 840.46 mg/kg |
| 銅 | 7.48 mg/kg |
| 錳 | 33.12 mg/kg |
| 鋅 | 44.60 mg/kg |
| 碘 | 0.08 mg/kg |
| 硒 | 0.29 mg/kg |
維生素和其他乾物質分析
| 維生素及其他 | 實際分析 |
| 維生素A. | 121651.24 IU/kg |
| 維生素D | 350.27 IU/kg |
| 維生素E. | 33.14 IU/kg |
| 硫胺素 | 4.98 mg/kg |
| 核黃素 | 18.78 mg/kg |
| 泛酸 | 55.97 mg/kg |
| 菸酸 | 139.76 mg/kg |
| 吡哆醇 | 10.10 mg/kg |
| 葉酸 | 1.40 mg/kg |
| 維生素B12 | 0.42 mg/kg |
| 膽鹼 | 3984.09 mg/kg |
| 碳水化合物 | 4.80% |
| 灰 | 11.97% |
